
高鋁耐磨澆注料體積穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,具有較高的耐磨性,抗熱震性及耐侵蝕性好,使用過程中抗開裂及剝落性好。
理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | ||||
NM-1 | NM-2 | NM-3 | NM-4 | ||
Al2O3??% | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
體積密度 g/cm3?110℃×24h | ≥2.6 | ≥2.75 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
1400℃×3h | ≥90 | ≥95 | ≥105 | ≥110 | |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥8.5 | ≥9 | ≥10 | ≥11 |
1400℃×3h | ≥13 | ≥14 | ≥15 | ≥16 | |
常溫磨損量 ?cm3 | <9.6 | <8.5 | <7.3 | <6 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度℃ | >1450 | >1490 | >1530 | >1560 | |
熱震穩(wěn)定性 次 900℃水冷 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
高使用溫度 ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
加熱榮盛耐材線變化 ?% | <-0.3 | <-0.3 | <-0.2 | <-0.2 |
您是不是在尋找以下產(chǎn)品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價
鄭州市大學(xué)南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯(lián)系電話,我們將在24小時內(nèi)給您回電
關(guān)于澆注料的任何問題,如澆注料的性能,配方,施工,澆注料價格,澆注料運(yùn)費(fèi),以及澆注料使用中遇到的問題,您都可以連線客服,有榮盛工程師在線給您答疑
在線客服