
剛玉澆注料
剛玉澆注料具有強度高、耐磨抗沖刷能力強、抗熱震耐腐蝕以及密閉性好等優良榮盛耐材點。
項目 | 指標 | |||
GY90 | GY95 | GY98 | ||
Al2O3??% | ≥90 | ≥95 | ≥98 | |
SiO2??% | ≤6 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
CaO ?% | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
體積密度 ?g/cm3 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.1 | |
常溫抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥12 | ≥11 | ≥9 |
1500℃×3h | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
常溫耐壓強度 ?MPa | 110℃×24h | ≥100 | ≥90 | ≥85 |
1500℃×3h | ≥120 | ≥110 | ≥100 | |
加熱榮盛耐材線變化 %??1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
高使用溫度 ?℃ | 1650 | 1700 | 1800 |
您是不是在尋找以下產品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價
鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯系電話,我們將在24小時內給您回電