
耐磨耐火可塑料
耐磨耐火可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的優點,施工后的耐磨層具有很高的強度和耐磨性。
理化指標:
項目 | 指標 | ||
NMK1 | NMK1 | NMK1 | |
Al2O3??% | ≥65 | ≥75 | ≥85 |
體積密度 g/cm3??110℃×24h | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 |
加熱榮盛耐材線變化 %?1000℃×3h | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 |
常溫耐壓強度 MPa 1000℃×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常溫耐磨性 cm3?1000℃×3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 |
熱震穩定性 次1000℃水冷
1000℃×3h |
≥30 | ≥30 | ≥25 |
可塑性指數 % | 15~55 | ||
導熱系數 W/(m·K) 1000℃ | 1.1~1.6 | 1.1~1.6 | 1.6~2.0 |
高使用溫度 ?℃ | 1400 | 1500 | 1600 |
項目 | 碳化硅質 | 鋯鉻剛玉質 | ||
NMK4 | NMK5 | NMK6 | NMK7 | |
Al2O3??% | / | / | / | ≥80 |
SiC ?% | ≥40 | ≥60 | ≥70 | / |
Cr2O3??% | / | / | / | ≥3 |
ZrO2??% | / | / | / | ≥2 |
體積密度 g/cm3
110℃×24h |
≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 |
加熱榮盛耐材線變化 %
1000℃×3h |
-0.4~0 | -0.5~0 | -0.6~0 | -0.6~0 |
常溫耐壓強度 MPa
1000℃×3h |
≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常溫耐磨性 cm3
1000℃×3h |
≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
熱震穩定性 次1000℃水冷 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥30 |
可塑性指數 % | 15~55 | |||
導熱系數 W/(m·K) 1000℃ | 3~5 | 5~7 | 6~8 | 2~3 |
高使用溫度 ?℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
您是不是在尋找以下產品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價
鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯系電話,我們將在24小時內給您回電